33%
Aspersor profesional, model Rocket 60, descarcare medie, raza reglabila 30-60 m
2.649,00 RON
(TVA inclus)
3.999,00 RON
Alege sa platesti online chiar si in rate prin Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank, Alpha Bank, BRD Finance, TBI Bank.
Descriere
Aspersor profesional, model Rocket 60, descarcare medie, raza reglabila 30-60 m
Aspersor de descarcare medie, brand Plant Master, echipat cu diferite duze interschimbabile pentru debite diferite si un spargator cu jet reglabil care asigura o distributie uniforma a apei pe toata zona irigata, sector de stropire 30- 360°, presiune intre 2.5-10 bar. Raza de stropire reglabila intre 30-60 m. Duzele precise impiedica formarea baltilor.Este fabricat din materiale de inalta calitate, rezistent la lovituri, raze solare, echipat cu un mecanism robust cu un arc din otel inoxidabil.
MODEL |
---|
Dimensiune furtun 21/2'' |
Presiune de lucru 2.5-10 bar |
Diametru duze 20-22-24-26-28-30-32 |
Raza de actiune 30-60 m |
Duze | Presiune de lucru ATM | Debit m3/h | Raza de actiune m | Arie de irigare m2 |
20 No. | 3.00 | 22.50 | 35.00 | 3846 |
---|---|---|---|---|
20 No. | 4.00 | 32.40 | 38.00 | 4534 |
20 No. | 5.00 | 36.60 | 42.00 | 5538 |
20 No. | 6.00 | 40.20 | 46.00 | 6644 |
22 No. | 3.00 | 33.80 | 36.00 | 4069 |
22 No. | 4.00 | 38.70 | 40.00 | 5024 |
22 No. | 5.00 | 43.60 | 44.00 | 6079 |
22 No. | 6.00 | 47.90 | 47.00 | 6936 |
24 No. | 3.00 | 39.80 | 38.00 | 4534 |
24 No. | 4.00 | 45.70 | 42.00 | 5538 |
24 No. | 5.00 | 50.60 | 46.00 | 2116 |
24 No. | 6.00 | 55.90 | 50.00 | 7850 |
26 No. | 3.00 | 46.20 | 39.00 | 4775 |
24 No. | 6.00 | 55.90 | 50.00 | 7850 |
26 No. | 3.00 | 46.20 | 39.00 | 4775 |
26 No. | 4.00 | 53.50 | 44.00 | 6079 |
26 No. | 5.00 | 60.00 | 48.00 | 7234 |
26 No. | 6.00 | 65.80 | 52.00 | 8490 |
28 No. | 4.00 | 61.80 | 47.00 | 6936 |
28 No. | 5.00 | 68.00 | 50.00 | 7850 |
28 No. | 6.00 | 75.20 | 54.00 | 9156 |
28 No. | 7.00 | 80.50 | 57.00 | 10201 |
30 No. | 4.00 | 70.50 | 49.00 | 7539 |
30 No. | 5.00 | 79.00 | 53.00 | 8820 |
30 No. | 6.00 | 86.10 | 57.00 | 10201 |
30 No. | 7.00 | 93.80 | 60.00 | 11304 |
32 No. | 4.00 | 79.80 | 50.00 | 7850 |
32 No. | 5.00 | 89.20 | 54.00 | 9156 |
26 No. | 3.00 | 46.20 | 39.00 | 4775 |
32 No. | 6.00 | 98.70 | 58.00 | 10562 |
32 No. | 7.00 | 102.50 | 61.00 | 11683 |
Detalii
SKU
APM8-1397
Categorii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review