10%
Descriere
Seminte de salata amestec, 10g, Franchi
• varietati timpurii;
• mixtura din cele mai bune varietati de salata alese in functie de aroma si timpurietate;
• dupa recoltare cresc din nou;
• cca 800 seminte/gram;
• semanare in camp: martie-septembrie;
• semanare in rasadnita: februarie-august;
• repicare: martie-septembrie;
• rarire: aprilie-octombrie;
• recoltare: aprilie-noiembrie.
Compozitie | A | B | C |
Salata de frunze Bionda Ricciolina | 8 | 95 | 75 |
Salata de frunze Verde Ricciolina Da Taglio | 8 | 95 | 75 |
Salata creata Frisee de Amerique | 7 | 95 | 75 |
Salata de capatana Trionfo d'Estate | 8 | 95 | 75 |
Salata de frunze Bionda a Foglia di Quercia | 7 | 95 | 75 |
Salata Radichetta | 8 | 95 | 75 |
Salata Rossa di Trento | 7 | 95 | 75 |
Salata de capatana Quatro Stagioni | 8 | 95 | 75 |
Salata Unicum | 7 | 95 | 75 |
Salata batavia Bionda a Bordo Rosso 3 | 7 | 95 | 75 |
Salata de frunze Bionda a Foglia Liscia | 10 | 95 | 75 |
Salata Bionda degli Ortolani | 8 | 95 | 75 |
Salata Biscia Rossa | 7 | 95 | 75 |
A = % in seminte - B = % puritate specifica - C = % germinatie |
Produse recomandate
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review